Resultados en directoJerez 2026
Consulta la clasificación del concurso por secciones y accede a las valoraciones publicadas en tiempo real.
SECCIÓN QUINTA. Hembras de tres años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 31 | PEREGRINA CD 25% | TOMAS LEON DOMECQ | TOMAS LEON DOMECQ | 73.125 | 75.625 | 0 % | 74.7501 |
| 2 | 30 | FARAONA HCG 50% | ALVARO CASTILLA GIL | ALVARO CASTILLA GIL | 73.125 | 75.25 | 0 % | 74.5063 |
| 3 | 28 | ILBAINA CM 50% | YEGUADA LOS MAJUELOS | YEGUADA LOS MAJUELOS | 73.125 | 72.875 | 0 % | 72.9625 |
| 4 | 33 | COQUETA CM 50% | YEGUADA LOS MAJUELOS | YEGUADA LOS MAJUELOS | 70.625 | 72.75 | 0 % | 72.0063 |
| 5 | 29 | QUINOA HRM 45,32% | YEGUADA EL FRONTAL | HNOS. RUBIO MARIN | 70.625 | 69 | 0 % | 69.5688 |
| 6 | 32 | ARTEAGA YM 62,5% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Clasificación según juez: JOSE LUIS DIZ ORTIZ
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | PEREGRINA CD 25% | 75.00 | 76.75 | 0 | 76.1375 |
| 2 | ILBAINA CM 50% | 75.00 | 75.00 | 0 | 75.0000 |
| 3 | COQUETA CM 50% | 71.25 | 75.25 | 0 | 73.8500 |
| 4 | FARAONA HCG 50% | 71.25 | 73.00 | 0 | 72.3875 |
| 5 | QUINOA HRM 45,32% | 70.00 | 69.25 | 0 | 69.5125 |
| 6 | ARTEAGA YM 62,5% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | FARAONA HCG 50% | 75.00 | 77.50 | 0 | 76.6250 |
| 2 | PEREGRINA CD 25% | 71.25 | 74.50 | 0 | 73.3625 |
| 3 | ILBAINA CM 50% | 71.25 | 70.75 | 0 | 70.9250 |
| 4 | COQUETA CM 50% | 70.00 | 70.25 | 0 | 70.1625 |
| 5 | QUINOA HRM 45,32% | 71.25 | 68.75 | 0 | 69.6250 |
| 6 | ARTEAGA YM 62,5% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |