Resultados en directoAndecab 2026
Consulta la clasificación del concurso por secciones y accede a las valoraciones publicadas en tiempo real.
SECCIÓN CUARTA. Machos de dos años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 8 | CASS PE 50% | CASA ELOY | CASA ELOY | 76.875 | 73 | 0 % | 74.3563 |
| 2 | 9 | TANGO JD 50% | JESUS DIAZ | JESUS DIAZ | 65 | 70.25 | 0 % | 68.4125 |
| 3 | 11 | YUGO 46,88% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 67.5 | 68.25 | 0 % | 67.9875 |
| 4 | 12 | GANADOR HIERBA 50% ( EX- GANADOR DE CORPAS 50% ) | JOSÉ MANUEL TORRENTE RUIZ | YEGUADA BENITEZ CORPAS | 63.75 | 67 | 0 % | 65.8625 |
| 5 | 10 | NAYPE CD 59,38% | JOSE LUIS CAPA DOMINGUEZ | JOSE LUIS CAPA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Clasificación según juez: PILAR GARCIA BEZOS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CASS PE 50% | 77.50 | 74.00 | 0 | 75.2250 |
| 2 | TANGO JD 50% | 65.00 | 68.75 | 0 | 67.4375 |
| 3 | YUGO 46,88% | 65.00 | 67.25 | 0 | 66.4625 |
| 4 | GANADOR HIERBA 50% ( EX- GANADOR DE CORPAS 50% ) | 66.25 | 66.50 | 0 | 66.4125 |
| 5 | NAYPE CD 59,38% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
Clasificación según juez: ALMA MARIA NARBONA MONTES
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CASS PE 50% | 76.25 | 72.00 | 0 | 73.4875 |
| 2 | YUGO 46,88% | 70.00 | 69.25 | 0 | 69.5125 |
| 3 | TANGO JD 50% | 65.00 | 71.75 | 0 | 69.3875 |
| 4 | GANADOR HIERBA 50% ( EX- GANADOR DE CORPAS 50% ) | 61.25 | 67.50 | 0 | 65.3125 |
| 5 | NAYPE CD 59,38% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |