Resultados en directoAndecab 2026
Consulta la clasificación del concurso por secciones y accede a las valoraciones publicadas en tiempo real.
SECCIÓN SEXTA. Machos de tres años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 13 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | LA PLATA TC | LA PLATA TC | 76.25 | 74.125 | 0 % | 74.8687 |
| 2 | 14 | XAQUIRO 56,25% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 70.625 | 71.625 | 0 % | 71.275 |
| 3 | 15 | ANHÍS JD 28,13% | JESUS DIAZ | JESUS DIAZ | 67.5 | 66.25 | 0 % | 66.6875 |
Clasificación según juez: PILAR GARCIA BEZOS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 75.00 | 75.00 | 0 | 75.0000 |
| 2 | XAQUIRO 56,25% | 71.25 | 72.75 | 0 | 72.2250 |
| 3 | ANHÍS JD 28,13% | 66.25 | 66.00 | 0 | 66.0875 |
Clasificación según juez: ALMA MARIA NARBONA MONTES
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 77.50 | 73.25 | 0 | 74.7375 |
| 2 | XAQUIRO 56,25% | 70.00 | 70.50 | 0 | 70.3250 |
| 3 | ANHÍS JD 28,13% | 68.75 | 66.50 | 0 | 67.2875 |