ECUEXTRE
SECCIÓN SEXTA. Machos de tres años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 12 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | LA PLATA TC | LA PLATA TC | 73.75 | 74.625 | 0 % | 74.3188 |
| 2 | 11 | JARANERO R.S. 75% | CARLOS ROBERTO SANCHEZ CORREDERA | CARLOS ROBERTO SANCHEZ CORREDERA | 71.25 | 66.125 | 0 % | 67.9188 |
| 3 | 23 | KARETO BRAVO 37,5% | SOLERA BRAVO | SOLERA BRAVO | 69.375 | 66.875 | 0 % | 67.7501 |
Clasificación según juez: MANUEL OSUNA ALARCON
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 76.25 | 74.75 | 0 | 75.2750 |
| 2 | KARETO BRAVO 37,5% | 73.75 | 67.75 | 0 | 69.8500 |
| 3 | JARANERO R.S. 75% | 71.25 | 67.25 | 0 | 68.6500 |
Clasificación según juez: ANTONIO PALACIOS LOPEZ
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 71.25 | 74.50 | 0 | 73.3625 |
| 2 | JARANERO R.S. 75% | 71.25 | 65.00 | 0 | 67.1875 |
| 3 | KARETO BRAVO 37,5% | 65.00 | 66.00 | 0 | 65.6500 |