Resultados en directoECUEXTRE
SECCIÓN SÉPTIMA. Yeguas de cuatro, cinco y seis años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 21 | PRINCESA IV 50% | YEGUADA LOS MAJUELOS | YEGUADA LOS MAJUELOS | 75 | 73.875 | 0 % | 74.325 |
| 2 | 22 | METEORA 50% | VALDEORITE | TOMAS LEON DOMECQ | 68.75 | 71.375 | 0 % | 70.325 |
| 3 | 20 | AZAHAR JFD 34,38% | GARCÍA ORTIZ | PICADERO LA PASTORA | 69.375 | 69.375 | 0 % | 69.375 |
| 4 | 19 | MARAKITA PR 37,5% | PIZARRO RODRIGUEZ | PIZARRO RODRIGUEZ | 66.875 | 65.625 | 0 % | 66.125 |
Clasificación según juez: MANUEL OSUNA ALARCON
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | PRINCESA IV 50% | 75.00 | 73.50 | 0 | 74.1000 |
| 2 | AZAHAR JFD 34,38% | 73.75 | 73.00 | 0 | 73.3000 |
| 3 | METEORA 50% | 70.00 | 71.00 | 0 | 70.6000 |
| 4 | MARAKITA PR 37,5% | 68.75 | 67.50 | 0 | 68.0000 |
Clasificación según juez: ANTONIO PALACIOS LOPEZ
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | PRINCESA IV 50% | 75.00 | 74.25 | 0 | 74.5500 |
| 2 | METEORA 50% | 67.50 | 71.75 | 0 | 70.0500 |
| 3 | AZAHAR JFD 34,38% | 65.00 | 65.75 | 0 | 65.4500 |
| 4 | MARAKITA PR 37,5% | 65.00 | 63.75 | 0 | 64.2500 |