VALDESTILLAS
SECCIÓN PRIMERA. Hembras de un año
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 1 | WENDI 51,57% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 75.625 | 75.375 | 0 % | 75.4626 |
| 2 | 5 | WAKANA 42,19% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 75.625 | 75 | 0 % | 75.2188 |
| 3 | 3 | CEACHA YM 35,94% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 75.625 | 73.75 | 0 % | 74.4063 |
| 4 | 7 | NOVEDOSA YC 40,63% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 69.375 | 71.5 | 0 % | 70.7563 |
| 5 | 6 | MORGANA DE MONUMENTA 31,25% | YEGUADA MONUMENTA | YEGUADA CS EXTREMADURA | 71.25 | 70.25 | 0 % | 70.6 |
| 6 | 2 | NABILA YC 53,13% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 71.25 | 66.625 | 0 % | 68.2438 |
| 7 | 4 | ESPLENDIDA OA 37,5% | OLONSO | OLONSO | 63.75 | 64 | 0 % | 63.9125 |
Clasificación según juez: ANGELA DUQUE SANZ
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | WAKANA 42,19% | 75.00 | 73.75 | 0 | 74.1875 |
| 2 | WENDI 51,57% | 73.75 | 73.00 | 0 | 73.2625 |
| 3 | CEACHA YM 35,94% | 72.50 | 70.25 | 0 | 71.0375 |
| 4 | NABILA YC 53,13% | 72.50 | 68.75 | 0 | 70.0625 |
| 5 | NOVEDOSA YC 40,63% | 68.75 | 70.50 | 0 | 69.8875 |
| 6 | MORGANA DE MONUMENTA 31,25% | 68.75 | 67.50 | 0 | 67.9375 |
| 7 | ESPLENDIDA OA 37,5% | 66.25 | 66.75 | 0 | 66.5750 |
Clasificación según juez: PEDRO CLARES
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CEACHA YM 35,94% | 78.75 | 77.25 | 0 | 77.7750 |
| 2 | WENDI 51,57% | 77.50 | 77.75 | 0 | 77.6625 |
| 3 | WAKANA 42,19% | 76.25 | 76.25 | 0 | 76.2500 |
| 4 | MORGANA DE MONUMENTA 31,25% | 73.75 | 73.00 | 0 | 73.2625 |
| 5 | NOVEDOSA YC 40,63% | 70.00 | 72.50 | 0 | 71.6250 |
| 6 | NABILA YC 53,13% | 70.00 | 64.50 | 0 | 66.4250 |
| 7 | ESPLENDIDA OA 37,5% | 61.25 | 61.25 | 0 | 61.2500 |