VALDESTILLAS
SECCIÓN SEGUNDA. Machos de un año
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 8 | WILLY 40,63% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 71.875 | 76.375 | 0 % | 74.8001 |
| 2 | 12 | WELLINGTON 51,57% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 72.5 | 74.25 | 0 % | 73.6375 |
| 3 | 11 | ARION 15,63% | JOSE VITORIANO MUÑOZ GOMEZ | JOSE VITORIANO MUÑOZ GOMEZ | 73.125 | 73.75 | 0 % | 73.5313 |
| 4 | 10 | WESTERN 25% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 71.25 | 67.5 | 0 % | 68.8125 |
| 5 | 9 | CAMPERO RS II 50% | RICARDO SUAREZ MARTINEZ | RICARDO SUAREZ MARTINEZ | 65.625 | 69.625 | 0 % | 68.2251 |
Clasificación según juez: ANGELA DUQUE SANZ
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | WILLY 40,63% | 72.50 | 72.75 | 0 | 72.6625 |
| 2 | WESTERN 25% | 71.25 | 70.50 | 0 | 70.7625 |
| 3 | WELLINGTON 51,57% | 71.25 | 70.50 | 0 | 70.7625 |
| 4 | ARION 15,63% | 71.25 | 70.00 | 0 | 70.4375 |
| 5 | CAMPERO RS II 50% | 65.00 | 67.75 | 0 | 66.7875 |
Clasificación según juez: PEDRO CLARES
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | WILLY 40,63% | 71.25 | 80.00 | 0 | 76.9375 |
| 2 | ARION 15,63% | 75.00 | 77.50 | 0 | 76.6250 |
| 3 | WELLINGTON 51,57% | 73.75 | 78.00 | 0 | 76.5125 |
| 4 | CAMPERO RS II 50% | 66.25 | 71.50 | 0 | 69.6625 |
| 5 | WESTERN 25% | 71.25 | 64.50 | 0 | 66.8625 |