Resultados en directoVillamartín
SECCIÓN PRIMERA. Hembras de un año
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 2 | HERA HCG 37,5% | ALVARO CASTILLA GIL | ALVARO CASTILLA GIL | 76.25 | 72.375 | 0 % | 73.7313 |
| 2 | 4 | NABILA YC 53,13% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 68.125 | 70.625 | 0 % | 69.7501 |
| 3 | 3 | GALLINETA PR 50% | YEGUADA PRIMOS ROBLES | YEGUADA PRIMOS ROBLES | 69.375 | 69.25 | 0 % | 69.2938 |
| 4 | 5 | BAJO GUIA AB 40,63% | ANGEL BORREGA INFANTES | ANGEL BORREGA INFANTES | 64.375 | 71 | 0 % | 68.6813 |
| 5 | 6 | CEA YM 35,94% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 63.125 | 71.5 | 0 % | 68.5688 |
| 6 | 7 | NOVEDOSA YC 40,63% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 63.75 | 69.75 | 0 % | 67.65 |
| 7 | 1 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | FRAN DE SANCHEZ | FRAN DE SANCHEZ | 62.5 | 69.5 | 0 % | 67.05 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | HERA HCG 37,5% | 75.00 | 69.75 | 0 % | 71.5875 |
| 2 | CEA YM 35,94% | 63.75 | 73.25 | 0 % | 69.9250 |
| 3 | BAJO GUIA AB 40,63% | 63.75 | 71.75 | 0 % | 68.9500 |
| 4 | GALLINETA PR 50% | 67.50 | 68.75 | 0 % | 68.3125 |
| 5 | NABILA YC 53,13% | 67.50 | 68.75 | 0 % | 68.3125 |
| 6 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | 61.25 | 70.25 | 0 % | 67.1000 |
| 7 | NOVEDOSA YC 40,63% | 62.50 | 68.25 | 0 % | 66.2375 |
Clasificación según juez: RAUL RODRIGUEZ GALISTEO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | HERA HCG 37,5% | 77.50 | 75.00 | 0 % | 75.8750 |
| 2 | NABILA YC 53,13% | 68.75 | 72.50 | 0 % | 71.1875 |
| 3 | GALLINETA PR 50% | 71.25 | 69.75 | 0 % | 70.2750 |
| 4 | NOVEDOSA YC 40,63% | 65.00 | 71.25 | 0 % | 69.0625 |
| 5 | BAJO GUIA AB 40,63% | 65.00 | 70.25 | 0 % | 68.4125 |
| 6 | CEA YM 35,94% | 62.50 | 69.75 | 0 % | 67.2125 |
| 7 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | 63.75 | 68.75 | 0 % | 67.0000 |