Villamartín
SECCIÓN CUARTA. Machos de dos años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 27 | CASS PE 50% | CASA ELOY | CASA ELOY | 68.75 | 72 | 0 % | 70.8625 |
| 2 | 26 | GENEROSO IV MVB 12,5% | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | 70.625 | 70.5 | 0 % | 70.5438 |
| 3 | 29 | SIMANCON MG 43,75% | IVAN MANZANO GÓMEZ | IVAN MANZANO GÓMEZ | 65 | 71.5 | 0 % | 69.225 |
| 4 | 31 | TANGO JD 50% | JESUS DIAZ | JESUS DIAZ | 68.125 | 69.625 | 0 % | 69.1001 |
| 5 | 28 | ANDALUZ JOC 40,63% | JOSE CARABALLO LANCHO | JOSE CARABALLO LANCHO | 69.375 | 64.25 | 0 % | 66.0438 |
| 6 | 30 | MOGAMBO YC 31,25% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 60.625 | 67.375 | 0 % | 65.0126 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CASS PE 50% | 68.75 | 74.00 | 0 % | 72.1625 |
| 2 | GENEROSO IV MVB 12,5% | 71.25 | 72.50 | 0 % | 72.0625 |
| 3 | TANGO JD 50% | 67.50 | 72.00 | 0 % | 70.4250 |
| 4 | ANDALUZ JOC 40,63% | 68.75 | 68.50 | 0 % | 68.5875 |
| 5 | SIMANCON MG 43,75% | 63.75 | 71.00 | 0 % | 68.4625 |
| 6 | MOGAMBO YC 31,25% | 60.00 | 66.75 | 0 % | 64.3875 |
Clasificación según juez: RAUL RODRIGUEZ GALISTEO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | SIMANCON MG 43,75% | 66.25 | 72.00 | 0 % | 69.9875 |
| 2 | CASS PE 50% | 68.75 | 70.00 | 0 % | 69.5625 |
| 3 | GENEROSO IV MVB 12,5% | 70.00 | 68.50 | 0 % | 69.0250 |
| 4 | TANGO JD 50% | 68.75 | 67.25 | 0 % | 67.7750 |
| 5 | MOGAMBO YC 31,25% | 61.25 | 68.00 | 0 % | 65.6375 |
| 6 | ANDALUZ JOC 40,63% | 70.00 | 60.00 | 0 % | 63.5000 |