Villamartín
SECCIÓN QUINTA. Hembras de tres años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 34 | FARAONA HCG 50% | ALVARO CASTILLA GIL | ALVARO CASTILLA GIL | 70.625 | 73.125 | 0 % | 72.2501 |
| 2 | 33 | QUINOA HRM 45,32% | YEGUADA EL FRONTAL | HNOS. RUBIO MARIN | 71.25 | 73.5 | 2 % | 71.2582 |
| 3 | 32 | LOBITA YC 31,25% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 69.375 | 70.25 | 0 % | 69.9438 |
| 4 | 35 | CHATA JOC 50% | JOSE CARABALLO LANCHO | JOSE CARABALLO LANCHO | 70 | 69.875 | 0 % | 69.9188 |
| 5 | 37 | RISUEÑA MVB 12,5% | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | 66.25 | 70 | 0 % | 68.6875 |
| 6 | 36 | LUMINOSA YC 50% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 66.875 | 68.875 | 0 % | 68.1751 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | FARAONA HCG 50% | 68.75 | 75.00 | 0 % | 72.8125 |
| 2 | QUINOA HRM 45,32% | 71.25 | 74.50 | 2 % | 71.8953 |
| 3 | CHATA JOC 50% | 70.00 | 72.50 | 0 % | 71.6250 |
| 4 | LOBITA YC 31,25% | 68.75 | 70.50 | 0 % | 69.8875 |
| 5 | RISUEÑA MVB 12,5% | 65.00 | 71.25 | 0 % | 69.0625 |
| 6 | LUMINOSA YC 50% | 67.50 | 69.25 | 0 % | 68.6375 |
Clasificación según juez: RAUL RODRIGUEZ GALISTEO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | FARAONA HCG 50% | 72.50 | 71.25 | 0 % | 71.6875 |
| 2 | QUINOA HRM 45,32% | 71.25 | 72.50 | 2 % | 70.6213 |
| 3 | LOBITA YC 31,25% | 70.00 | 70.00 | 0 % | 70.0000 |
| 4 | RISUEÑA MVB 12,5% | 67.50 | 68.75 | 0 % | 68.3125 |
| 5 | CHATA JOC 50% | 70.00 | 67.25 | 0 % | 68.2125 |
| 6 | LUMINOSA YC 50% | 66.25 | 68.50 | 0 % | 67.7125 |